תו תקן ואיכות
48 דגמים מאושרים. היתר מס׳ 38321 לת״י 1068 חלק 2.
מכון התקנים הישראלי בודק את הדגמים ואת המפעל ונותן היתר לסמן בתו תקן. הרשימה כאן היא מה שמותר לנו לסמן, לא מה שהיינו רוצים לספר.

תקן
ת״י 1068 חלק 2
חלונות ותריסים מאלומיניום: דרישות ושיטות בדיקה.
מספר היתר
38321
בעל ההיתר: אלום ירכא הצפון בע״מ. [דמו: לאימות תוקף באתר מכון התקנים]
דגמים
48 מאושרים
7 סוגי פתיחה על סדרות 4400 / 4500 / 4750 / 7000 / 9000 ומונובלוק.
מציג 48 מתוך 48
| # | דגם | סוג | תיאור | מידה מקס׳ (ר × ג, ס״מ) | זיגוג | סיווג | סדרה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 7000-S2 | הזזה | חלון הזזה 2 כנפיים | 240 × 150 | עד 24 מ״מ | C | 7000 |
| 02 | 7000-S2R | הזזה | חלון הזזה 2 כנפיים + רשת | 240 × 150 | עד 24 מ״מ | C | 7000 |
| 03 | 7000-S3 | הזזה | חלון הזזה 3 כנפיים | 330 × 150 | עד 24 מ״מ | C | 7000 |
| 04 | 7000-S4 | הזזה | חלון הזזה 4 כנפיים | 420 × 150 | עד 24 מ״מ | B | 7000 |
| 05 | 7000-D2 | הזזה | דלת הזזה 2 כנפיים | 240 × 230 | עד 24 מ״מ | C | 7000 |
| 06 | 7000-D3 | הזזה | דלת הזזה 3 כנפיים | 360 × 230 | עד 24 מ״מ | B | 7000 |
| 07 | 7000-D4 | הזזה | דלת הזזה 4 כנפיים | 480 × 230 | עד 24 מ״מ | B | 7000 |
| 08 | 7000-SF | הזזה | הזזה + חלק קבוע | 300 × 150 | עד 24 מ״מ | C | 7000 |
| 09 | 7000-SB | הזזה | הזזה עם ארגז תריס חיצוני | 240 × 150 | עד 24 מ״מ | C | 7000 |
| 10 | 7000-DB | הזזה | דלת הזזה עם ארגז תריס | 240 × 230 | עד 24 מ״מ | C | 7000 |
| 11 | 9000-S2 | הזזה כבדה | חלון הזזה כבד 2 כנפיים | 300 × 180 | עד 32 מ״מ | D | 9000 |
| 12 | 9000-S3 | הזזה כבדה | חלון הזזה כבד 3 כנפיים | 420 × 180 | עד 32 מ״מ | D | 9000 |
| 13 | 9000-D2 | הזזה כבדה | דלת הזזה כבדה 2 כנפיים | 320 × 250 | עד 32 מ״מ | D | 9000 |
| 14 | 9000-D3 | הזזה כבדה | דלת הזזה כבדה 3 כנפיים | 480 × 250 | עד 32 מ״מ | C | 9000 |
| 15 | 9000-D4 | הזזה כבדה | דלת הזזה כבדה 4 כנפיים | 600 × 250 | עד 32 מ״מ | C | 9000 |
| 16 | 9000-DF | הזזה כבדה | דלת הזזה + קבוע | 450 × 250 | עד 32 מ״מ | D | 9000 |
| 17 | 9000-DR | הזזה כבדה | דלת הזזה + רשת הזזה | 320 × 250 | עד 32 מ״מ | D | 9000 |
| 18 | 9000-DB | הזזה כבדה | דלת הזזה כבדה עם ארגז תריס | 320 × 250 | עד 32 מ״מ | C | 9000 |
| 19 | 4500-TT1 | דריי-קיפ | דריי-קיפ כנף אחת | 120 × 150 | עד 32 מ״מ | E | 4500 |
| 20 | 4500-TT2 | דריי-קיפ | דריי-קיפ 2 כנפיים | 200 × 150 | עד 32 מ״מ | E | 4500 |
| 21 | 4500-TTF | דריי-קיפ | דריי-קיפ + חלק קבוע | 220 × 150 | עד 32 מ״מ | E | 4500 |
| 22 | 4500-TTD | דריי-קיפ | דלת דריי-קיפ למרפסת | 100 × 230 | עד 32 מ״מ | E | 4500 |
| 23 | 4500-TTB | דריי-קיפ | דריי-קיפ עם ארגז תריס | 120 × 150 | עד 32 מ״מ | D | 4500 |
| 24 | 4500-TTR | דריי-קיפ | דריי-קיפ + רשת קבועה | 120 × 150 | עד 32 מ״מ | E | 4500 |
| 25 | 4500-K1 | דריי-קיפ | קיפ (פתיחה עליונה) כנף אחת | 150 × 80 | עד 32 מ״מ | E | 4500 |
| 26 | 4750-TT1 | דריי-קיפ | דריי-קיפ מחוזק כנף אחת | 140 × 180 | עד 36 מ״מ | F | 4500 |
| 27 | 4750-TT2 | דריי-קיפ | דריי-קיפ מחוזק 2 כנפיים | 240 × 180 | עד 36 מ״מ | F | 4500 |
| 28 | 4750-TTD | דריי-קיפ | דלת דריי-קיפ מחוזקת | 110 × 240 | עד 36 מ״מ | F | 4500 |
| 29 | 4400-C1 | פתיחה | חלון ציר כנף אחת | 90 × 140 | עד 24 מ״מ | D | 4500 |
| 30 | 4400-C2 | פתיחה | חלון ציר 2 כנפיים | 180 × 140 | עד 24 מ״מ | D | 4500 |
| 31 | 4400-CF | פתיחה | ציר + חלק קבוע | 200 × 140 | עד 24 מ״מ | D | 4500 |
| 32 | 4400-CB | פתיחה | חלון ציר עם ארגז תריס | 90 × 140 | עד 24 מ״מ | C | 4500 |
| 33 | 4400-D1 | פתיחה | דלת ציר כנף אחת | 100 × 230 | עד 24 מ״מ | D | 4500 |
| 34 | 4400-D2 | פתיחה | דלת ציר 2 כנפיים | 180 × 230 | עד 24 מ״מ | C | 4500 |
| 35 | 4500-C1 | פתיחה | חלון ציר מבודד כנף אחת | 100 × 150 | עד 32 מ״מ | E | 4500 |
| 36 | 4500-C2 | פתיחה | חלון ציר מבודד 2 כנפיים | 200 × 150 | עד 32 מ״מ | E | 4500 |
| 37 | 4500-D1 | פתיחה | דלת ציר מבודדת | 110 × 240 | עד 32 מ״מ | E | 4500 |
| 38 | FX-45 | קבוע | ויטרינה קבועה, פרופיל 45 | 200 × 240 | עד 32 מ״מ | F | 4500 |
| 39 | FX-45L | קבוע | ויטרינה קבועה רחבה | 300 × 240 | עד 36 מ״מ | E | 4500 |
| 40 | FX-70 | קבוע | קבוע בפרופיל הזזה | 200 × 150 | עד 24 מ״מ | D | 7000 |
| 41 | FX-90 | קבוע | קבוע בפרופיל הזזה כבד | 300 × 250 | עד 32 מ״מ | E | 9000 |
| 42 | MB-S2 | מונובלוק | מונובלוק הזזה 2 כנפיים + תריס | 240 × 150 | עד 24 מ״מ | C | מונובלוק |
| 43 | MB-S3 | מונובלוק | מונובלוק הזזה 3 כנפיים + תריס | 330 × 150 | עד 24 מ״מ | C | מונובלוק |
| 44 | MB-D2 | מונובלוק | מונובלוק דלת הזזה + תריס | 240 × 230 | עד 24 מ״מ | C | מונובלוק |
| 45 | MB-TT1 | מונובלוק | מונובלוק דריי-קיפ + תריס | 120 × 150 | עד 32 מ״מ | D | מונובלוק |
| 46 | MB-C2 | מונובלוק | מונובלוק ציר 2 כנפיים + תריס | 180 × 140 | עד 24 מ״מ | C | מונובלוק |
| 47 | IN-S2 | פנימי | חלון פנימי לגבס, הזזה | 180 × 120 | עד 12 מ״מ | A | 7000 |
| 48 | IN-F | פנימי | חלון פנימי לגבס, קבוע | 200 × 150 | עד 12 מ״מ | A | 4500 |
משפחות הדגמים לפי רישום מכון התקנים (היתר 38321). קודי הדגמים, המידות, הזיגוג ואותיות הסיווג A–G להמחשה [דמו] עד להעתקת גיליון ההיתר של המפעל.
מה בודקים
חמש בדיקות שעומדות מאחורי כל שורה בטבלה
- 01
אטימות לאוויר
כמה אוויר עובר דרך החלון הסגור בלחץ נתון. דרגות 1–4.
- 02
אטימות למים
בהמטרה ולחץ רוח עולה: מתי מופיעה טיפה ראשונה בצד הפנימי. דרגות 1A–9A.
- 03
עמידות ברוח
כפיפה של הפרופילים תחת לחץ, ובטיחות בלחץ חריג. דרגות A–E / C1–C5.
- 04
פרזול ותפעול
מחזורי פתיחה וסגירה, חוזק פינות, אחיזת הזיגוג.
- 05
ביקורת מפעל
ביקורות תקופתיות של מכון התקנים בקו הייצור ובמסמכים.
תיאור כללי של שיטת הבדיקה [דמו]; הפירוט המחייב בדוחות הבדיקה של ההיתר.

חתך פרופיל עם ניתוק תרמי. תמונה להמחשה [דמו]
הצעת מחיר
יש לכם פתחים למדוד? נתמחר תוך 48 שעות
הצעת מחיר לכל פתח בנפרד, עם מספר הדגם המאושר ליד כל שורה. מדידה בבית בכל הצפון.
ללא התחייבות · מענה בשעות העבודה · קו שירות: א׳–ה׳ 8:00–17:00 [דמו]